| HENGSTEN | VASTE KOSTEN + BTW EN EVENTUELE KOERIER KOSTEN | + BIJ DRACHT | TOTAAL + BTW EN EVENTUELE KOERIER KOSTEN |
|---|---|---|---|
| Daryus van het Poeleind Z | € 300,- | + € 650,- | € 950,- |
| Boston VDL | € 300,- | + € 800,- | € 1.100,- |
| Fiji | € 350,- | + € 850,- | € 1.200,- |
| Final Dream | € 350,- | + € 550,- | € 900,- |
| Fontaine TN | € 250,- | + € 850,- | € 1.100,- |
| Glamourdale | € 300,- | + € 1.900,- | € 2.200,- |
| Kjento | € 300,- | + € 1.400,- | € 1.700,- |
| Magnifiek | € 700,- | € 700,- | |
| McLaren | € 350,- | + € 1.150,- | € 1.450,- |
| Napardi | € 300,- | + € 650,- | € 950,- |
| Nashville SW | € 350,- | + € 1.000,- | € 1.350,- |
| Ojee B | € 300,- | + € 600,- | € 900,- |
| O-Chacco DDH | € 300,- | + € 800,- | € 1.100,- |
| Pontiac | € 300,- | + € 650,- | € 950,- |
| Powerman | € 300,- | + € 500,- | € 800,- |
| Pyke de Lis | € 300,- | + € 550,- | € 850,- |
| Rebellion R.A.G. VDL | € 300,- | + € 600,- | € 900,- |
| Regulus D | € 300,- | + € 600,- | € 900,- |
| Ravensgoed W | € 250,- | + € 400,- | € 650,- |
| Stargos VDL | € 300,- | + € 950,- | € 1.250,- |
| Red Viper | € 350,- | + € 1.250,- | € 1.600,- |
| Succession | € 350,- | + € 850,- | € 1.200,- |
| Valdez | € 300,- | + € 200,- | € 500,- |
| HENGSTEN DIEPVRIES | VASTE KOSTEN | + BIJ DRACHT | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| Forsyth Junior Z | eventuele koerier kosten | € 400,- | € 400,- |
| High Shutterfly | eventuele koerier kosten | € 1.000,- | € 1.000,- |
| Unaniem | op aanvraag |
Stal van Vliet
Lage Dijk-Noord 28,
3401 VA IJsselstein
Tel.: +31 (0)30 – 68 86 221
Mobiel Lauw van Vliet: +31 (0)6-22516452
Mobiel Brian Rijsdijk: +31 (0)6-43460292
e-mail: info@stalvanvliet.nl
Copyright Stal van Vliet | Realisatie: Horsedesign.nl